AANBOD AANTAL: 9 |
AANTAL PLAATSEN: 38 |
||||
| Provincie | Plaats | Soort | Ligging & omschrijving | Aantal plaatsen: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Province Flandre Occidentale | Lissewege | Tijdelijke woonruimte | Quartier résidentiel tranquille lees meer >>> | 4 | Direct reageren» |
| Province Anvers | Hoboken | Studio/ Hobbyruimte | Industrielle lees meer >>> | 15 | Direct reageren» |
| Province Flandre Occidentale | Petite ville situé à 15 km du Tréport | Tijdelijke woonruimte | Zone de bureaux lees meer >>> | 5 | Direct reageren» |
| Province Limbourg | Bilzen | Studio/ Hobbyruimte | Centre ville lees meer >>> | 1 | Direct reageren» |
| Province Flandre Occidentale | Petite ville situé à 15 km de Caen | Tijdelijke woonruimte | Zone verte lees meer >>> | 5 | Direct reageren» |
| Province de Brabant Flamand | Tervuren | Tijdelijke woonruimte | Quartier résidentiel lees meer >>> | 4 | Direct reageren» |
| Province Flandre Occidentale | Westende | Tijdelijke woonruimte | Quartier résidentiel (vacancier) lees meer >>> | 2 | Direct reageren» |
| Province Flandre Orientale | Gand O | Studio/ Hobbyruimte | Centre ville lees meer >>> | 5 | Direct reageren» |
| Province Anvers | Kalmthout | Tijdelijke woonruimte | Environment tranquil lees meer >>> | 2 | Direct reageren» |
| Province Anvers | Anvers T | Tijdelijke woonruimte | Centre-ville lees meer >>> | 12 | Direct reageren» |
| Province Flandre Orientale | Ninove | Tijdelijke woonruimte | Centre-ville lees meer >>> | 2 | Direct reageren» |
| Province Hainaut | Mouscron | Tijdelijke woonruimte | Quartier Résidentiel calme lees meer >>> | 2 | Direct reageren» |
Gisteren, 8 maart 2012, nam Joost van Gestel, CEO Camelot Europe, …
LEES MEER >>
Dit jaar is Camelot weer aanwezig op de REALTY van 22 - 24 mei Tours & Taxis te Brussel. Be..
LEES MEER >>